亚洲杯历届冠军一览表
```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
margin: 20px;
padding: 20px;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
margintop: 20px;
}
table, th, td {
border: 1px solid ccc;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: center;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
caption {
fontsize: 1.2em;
marginbottom: 10px;
}
亚洲杯历届冠军一览
| 届数 | 年份 | 冠军 | 主办国 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | 中国 | 中国 | 
| 2 | 1960 | 韩国 | 韩国 | 
| 3 | 1964 | 以色列 | 以色列 | 
| 4 | 1968 | 伊朗 | 伊朗 | 
| 5 | 1972 | 泰国 | 泰国 | 
| 6 | 1976 | 伊拉克 | 伊拉克 | 
| 7 | 1980 | 科威特 | 科威特 | 
| 8 | 1984 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 
| 9 | 1988 | 沙特阿拉伯 | 印尼 | 
| 10 | 1992 | 日本 | 日本 | 
| 11 | 1996 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 
| 12 | 2000 | 日本 | 黎巴嫩 | 
| 13 | 2004 | 日本 | 中国 | 
| 14 | 2007 | 伊朗 | 印度尼西亚/马来西亚/泰国/越南 | 
| 15 | 2011 | 日本 | 卡塔尔 | 
| 16 | 2015 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 
| 17 | 2019 | 卡塔尔 | 阿联酋 | 

